<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero Spese &#187; economia in ripresa</title>
	<atom:link href="http://www.zerospese.org/tag/economia-in-ripresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerospese.org</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Stati Uniti: economia in lieve ripresa.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto invendute]]></category>
		<category><![CDATA[azioni fiat]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia americana]]></category>
		<category><![CDATA[economia in ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[economia internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti fiat]]></category>
		<category><![CDATA[mercato automobile in discesa]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa negli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti in risalita]]></category>
		<category><![CDATA[usa bene le vendite]]></category>
		<category><![CDATA[vendite in usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Contrariamente alle aspettative degli economisti, che prevedevano una flessione dell&#8217;1,5%, le vendite negli USA sono salite dello 0,5% un segnale (anche se debole) di ripresa. L&#8217;unico settore che pare escluso da questa ripresa (che coinvolge non soltanto il mercato del cibo, ma anche l&#8217;elettronica) sembra essere proprio il settore delle automobili. Il settore delle automobili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/usa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1069" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="usa" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/usa.jpg" alt="usa" width="130" height="130" /></a>Contrariamente alle aspettative degli economisti, che prevedevano una flessione dell&#8217;1,5%, le vendite negli USA sono salite dello 0,5% un segnale (anche se debole) di ripresa.</p>
<p>L&#8217;unico settore che pare escluso da questa ripresa (che coinvolge non soltanto il mercato del cibo, ma anche l&#8217;elettronica) sembra essere proprio il settore delle automobili.</p>
<p>Il settore delle automobili negli Stati Uniti è davvero in grave difficoltà e sofferenza ed a poco sono serviti gli aiuti dell&#8217;amministrazione Obama.  Sembra quasi che si sia giunti ad una saturazione completa del mercato.</p>
<p>Anche per il prossimo mese si prevede un dato positivo nelle vendite al dettaglio, ma ancora una volta gli analisti escludono il settore delle automobili. Ci troviamo quindi con un&#8217;economia americana effettivamente in ripresa, ma con il settore auto sempre più in calo e questo si riflette ovviamente anche nei mercati internazionali.</p>
<p>Avrà fatto bene la nostra FIAT ad investire energie e risorse nel mercato americano?</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Feconomia%2Fstati-uniti-economia-in-lieve-ripresa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

