<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero Spese &#187; Benzina</title>
	<atom:link href="http://www.zerospese.org/tag/benzina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerospese.org</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pienorisparmio</title>
		<link>http://www.zerospese.org/benzina/pienorisparmio/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/benzina/pienorisparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[distributore]]></category>
		<category><![CDATA[distributori]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photored]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[sorpassometri]]></category>
		<category><![CDATA[sorpassometro]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Un servizio online che ci indica i distributori di benzina più convenienti nella zona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2011/01/benzina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1651" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2011/01/benzina.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Da oggi in poi, al mattino, prima di prendere l&#8217;auto e andare al lavoro, tra fare colazione e lavarvi i denti, ritagliatevi circa un minuto di tempo per navigare sul web. Potreste risparmiare diversi euro sulla vostra benzina della giornata.</p>
<p>Il sito <a href="http://www.pienorisparmio.it/">http://www.pienorisparmio.it/</a> offre la possibilità di scoprire in pochi click quali sono i distributori più convenienti del periodo nella zona di vostro interesse.<br />
Si tratta in sostanza di un servizio che, in base all&#8217;indirizzo che diamo nel campo di ricerca, trova tutti i distributori nelle vicinanze. Non solo, ma ci comunica anche il costo della benzina di ogni distributore. Oltre a tutto ciò, offre altri servizi utili, quali la segnalazione di autovelox.</p>
<p>Le intenzioni del servizio sono buone, purtroppo però, essendo un servizio ancora in via di sviluppo, è possibile che la propria zona non sia ancora stata inserita. Inoltre, se è molto preciso nei piccoli paesi, nelle grandi città è più difficile fare una ricerca mirata, problema dovuto alle limitazioni del campo di ricerca automatica, anche se ciò viene ovviato modificando il raggio in km di ricerca. La nota positiva però è che si tratta di un progetto al quale chiunque utente può partecipare, inserendo zone di distributori di cui è a conoscenza.</p>
<p>Non resta che invitare i nostri lettori a collaborare per quanto possano, e augurare a questo così utile progetto di crescere e diventare un punto di riferimento obbligatorio per tutti gli automobilisti.</p>
<p>Il sito dispone di un&#8217;esauriente FAQ, per tutti i possibili interrogativi si possano avere.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Fbenzina%2Fpienorisparmio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/benzina/pienorisparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina, aumenti ingiustificati secondo il garante</title>
		<link>http://www.zerospese.org/benzina/benzina-aumenti-ingiustificati-secondo-il-garante/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/benzina/benzina-aumenti-ingiustificati-secondo-il-garante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[aumento benzina]]></category>
		<category><![CDATA[benzina più cara in italia]]></category>
		<category><![CDATA[come pagare meno la benzina]]></category>
		<category><![CDATA[dove la benzina costa meno]]></category>
		<category><![CDATA[garante dei prezzi sulla benzina]]></category>
		<category><![CDATA[media prezzi benzina]]></category>
		<category><![CDATA[mister prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi benzina in aumento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Anche Mister prezzi si è accorto che qualcosa non è a posto con i prezzi della benzina. I prezzi italiani (in particolare ora al rientro delle vacanze e a luglio, quando sono iniziate le partenze) sono di molto sopra la media europea. Per questo motivo il garante dei prezzi ha chiesto alle compagnie petrolifere una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/09/benzina_cara.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-947" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="benzina_cara" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/09/benzina_cara.jpg" alt="benzina_cara" width="130" height="130" /></a>Anche Mister prezzi si è accorto che qualcosa non è a posto con i prezzi della benzina.</p>
<p>I prezzi italiani (in particolare ora al rientro delle vacanze e a luglio, quando sono iniziate le partenze) sono di molto sopra la media europea.</p>
<p>Per questo motivo il garante dei prezzi ha chiesto alle compagnie petrolifere una inversione dei trend, per allinearsi con il resto d&#8217;Europa.</p>
<p>Ottima mossa, peccato che avvenga ora che i rientri dalle vacanze sono già stati effettuati (salvo pochi fortunati ai quali va tutta la nostra invidia).</p>
<p>Ancora una volta le istituzioni italiane sono rimaste a guardare mentre noi venivamo costantemente munti dagli approfittatori di turno, in questo caso dai petrolieri. Purtroppo in Italia le liberalizzazioni servono solo a far pagare di più gli italiani.</p>
<p>Chi si ricorda quando tutti i politici dicevano che liberalizzare il prezzo della benzina ci avrebbe fatto pagare di meno? Ebbene&#8230; questo è il risultato. Aumenti ingiustificati, incontrollati ed il massimo che le compagnie ricevono è una tirata di orecchi e la richiesta di una promessa di non farlo più&#8230; sino all&#8217;anno prossimo.</p>
<p><script src="http://www.oil-price.net/TABLE2/gen.php?lang=it" type="text/javascript"></script><br />
<noscript> &lt;a href=&#8221;http://www.oil-price.net/dashboard.php?lang=it&#8221; mce_href=&#8221;http://www.oil-price.net/dashboard.php?lang=it&#8221;&gt;To get the oil price, please enable Javascript.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; </noscript></p>
<p>Da notare il grafico del petrolio che ci fa capire come i prezzi siano in discesa.</p>
<p><em>PS: Siamo rientrati dalle ferie. Scusandoci per i ritardi delle risposte alle mail, provvederemo ad evadere gli arretrati nei prossimi giorni.</em></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Fbenzina%2Fbenzina-aumenti-ingiustificati-secondo-il-garante%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/benzina/benzina-aumenti-ingiustificati-secondo-il-garante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce e gas scendono ancora. Non la benzina.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/casa/luce-e-gas-scendono-ancora-non-la-benzina/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/casa/luce-e-gas-scendono-ancora-non-la-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[aumento della benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta del gas]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta della luce]]></category>
		<category><![CDATA[calo della bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[contratto del gas]]></category>
		<category><![CDATA[contratto della luce]]></category>
		<category><![CDATA[enel energia]]></category>
		<category><![CDATA[enel gas]]></category>
		<category><![CDATA[eni gas]]></category>
		<category><![CDATA[luce e gas]]></category>
		<category><![CDATA[pagare meno la bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio sotto i 70]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero dei benzinai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Le tariffe di Luce e Gas scendono ancora, per la terza volta quest&#8217;anno. Le famiglie, facendo una rapida somma, si ritrovano con un risparmio di circa  200 euro in più rispetto allo scorso anno. Dal primo di luglio infatti l&#8217;autorità dell&#8217;energia ha tagliato i costi di luce (-1%) e gas (-7,8%). Questi tagli, che complessivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/contatore-luce.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-852" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="contatore-luce" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/contatore-luce.jpg" alt="contatore-luce" width="130" height="130" /></a>Le tariffe di Luce e Gas scendono ancora, per la terza volta quest&#8217;anno.</p>
<p>Le famiglie, facendo una rapida somma, si ritrovano con un risparmio di circa  200 euro in più rispetto allo scorso anno. Dal primo di luglio infatti l&#8217;autorità dell&#8217;energia ha tagliato i costi di luce (-1%) e gas (-7,8%). Questi tagli, che complessivamente arrivano a -8,4% per la luce e -21% per il gas, seguono di pari passo la discesa del prezzo del greggio che invece li aveva visti salire a dismisura lo scorso anno (proprio per la salita del petrolio).</p>
<p> Questa è una buona notizia per le famiglie italiane che finalmente potranno risparmiare, grazie anche agli incentivi statali per le famiglie disagiate (il 30 dello scorso mese era il termine ultimo per presentare domanda).</p>
<p>Il calo dell&#8217;energia che va a pari passo con il petrolio, non è seguito nello stesso modo dalla benzina, i cui prezzi, sebbene siano calati rispetto ai picchi che ben conosciamo, rimangono comunque <strong>ancora troppo alti</strong> rispetto all&#8217;attuale prezzo del greggio; ma non è tutto.</p>
<p>Le compagnie petrolifere, oltre a tenere i prezzi alti, si rifiutano di alzare il ricarico dei benzinai i quali sciopereranno da questa sera&#8230; in larga misura perchè il governo non stà facendo nulla a riguardo e non stà fornendo precise disposizioni in materia, permettendo a questa situazione di protrarsi nel tempo.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Fcasa%2Fluce-e-gas-scendono-ancora-non-la-benzina%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/casa/luce-e-gas-scendono-ancora-non-la-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina: aumenti ingiustificati.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/benzina/benzina-aumenti-ingiustificati/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/benzina/benzina-aumenti-ingiustificati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzina]]></category>
		<category><![CDATA[accise benzina]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti benzina]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti della benzina]]></category>
		<category><![CDATA[aumento del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[aumento ingustificato prezzo carburante]]></category>
		<category><![CDATA[aumento prezzo carburante distributori]]></category>
		<category><![CDATA[motivazione aumento prezzo carburante]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi ingiustificati benzina]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo alto benzina]]></category>
		<category><![CDATA[quanto costa la benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Il petrolio, con molta fatica, supera i 60 dollari al barile e subito, nonostante anche l&#8217;euro si sia apprezzato sul dollaro, è aumentata anche la benzina che con 1,256 euro al litro è arrivata ai massimi livelli da fine 2008. Un aumento immediato e francamente ingiustificato&#8230; come al solito la benzina segue il prezzo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/05/benzina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-516" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="benzina" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/05/benzina.jpg" alt="benzina" width="130" height="130" /></a>Il petrolio, con molta fatica, supera i 60 dollari al barile e subito, nonostante anche l&#8217;euro si sia apprezzato sul dollaro, è aumentata anche la benzina che con 1,256 euro al litro è arrivata ai massimi livelli da fine 2008.</p>
<p>Un aumento immediato e francamente ingiustificato&#8230; come al solito la benzina segue il prezzo del petrolio soltanto quando aumenta ed invece,  quando scende i prezzi rimangono invariati.<br />
Ci chiediamo come mai i produttori di benzina possano, accordandosi gli uni con gli altri, aumentare i prezzi del carburante (indispensabile per muoversi) senza che nessuno dica o faccia nulla.</p>
<p>Evidentemente con prezzi della benzina così bassi, i grandi distributori non guadagnavano abbastanza, ed hanno deciso per questo ritocco, accordandosi gli uni con gli altri&#8230; Fortunatamente i distributori indipendenti resistono ed il loro prezzo rimane sempre uguale con minime variazioni. Sarebbe ora che gli automobilisti italiani la smettessero di avere sempre le stesse abitudini e si rivolgessero soltanto agli indipendenti, evitando le case più importanti (che sono anche quelle con più punti).</p>
<p>Per ora nessun commento a riguardo dall&#8217;antitrust o dal governo, troppo impegnato a parlare di altro&#8230;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Fbenzina%2Fbenzina-aumenti-ingiustificati%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/benzina/benzina-aumenti-ingiustificati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

