<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Buoni fruttiferi postali</title>
	<atom:link href="http://www.zerospese.org/investire/buoni-fruttiferi-postali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerospese.org/investire/buoni-fruttiferi-postali/</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.zerospese.org/investire/buoni-fruttiferi-postali/comment-page-1/#comment-8612</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=733#comment-8612</guid>
		<description>Ma per fare i buono fruttiferi postali, devo avere il libretto??.......oppure posso andare in posta con il contante e farlo al momento???
grazie
antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma per fare i buono fruttiferi postali, devo avere il libretto??&#8230;&#8230;.oppure posso andare in posta con il contante e farlo al momento???<br />
grazie<br />
antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: saretta</title>
		<link>http://www.zerospese.org/investire/buoni-fruttiferi-postali/comment-page-1/#comment-7666</link>
		<dc:creator>saretta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=733#comment-7666</guid>
		<description>emesso il 24dicembre 1985 lire un milione,a chiedere il valore oggi cosa mi risulta in euro?grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emesso il 24dicembre 1985 lire un milione,a chiedere il valore oggi cosa mi risulta in euro?grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: P10</title>
		<link>http://www.zerospese.org/investire/buoni-fruttiferi-postali/comment-page-1/#comment-7491</link>
		<dc:creator>P10</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=733#comment-7491</guid>
		<description>nel 2008 ho sottoscritto I Buoni Fruttiferi Postali &quot;BFPPremia&quot; di Poste Italiane.
Alla scadenza dell&#039;investimento i Buoni &quot;BFPPremia&quot; assicurano il rimborso del capitale ed offrono oltre al rendimento garantito la possibilità di conseguire &quot;premi&quot; annuali maturati al compimento del 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° anno. I &quot;premi&quot; maturano nel caso in cui l&#039;indice azionario EURO STOXX 50 si apprezzi, nei periodi di riferimento, in misura pari o superiore alle percentuali definite (20% nei primi due anni di vita del prodotto e 10% negli anni successivi).

Dal feb. 2008 ad oggi 10000€ sono diventati 10088€.

Ha senso che continui a mantenere questo investimento o è meglio che &quot;venda&quot; questo buono??
Ringrazio quanti vorranno darmi un consiglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nel 2008 ho sottoscritto I Buoni Fruttiferi Postali &#8220;BFPPremia&#8221; di Poste Italiane.<br />
Alla scadenza dell&#8217;investimento i Buoni &#8220;BFPPremia&#8221; assicurano il rimborso del capitale ed offrono oltre al rendimento garantito la possibilità di conseguire &#8220;premi&#8221; annuali maturati al compimento del 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° anno. I &#8220;premi&#8221; maturano nel caso in cui l&#8217;indice azionario EURO STOXX 50 si apprezzi, nei periodi di riferimento, in misura pari o superiore alle percentuali definite (20% nei primi due anni di vita del prodotto e 10% negli anni successivi).</p>
<p>Dal feb. 2008 ad oggi 10000€ sono diventati 10088€.</p>
<p>Ha senso che continui a mantenere questo investimento o è meglio che &#8220;venda&#8221; questo buono??<br />
Ringrazio quanti vorranno darmi un consiglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzo</title>
		<link>http://www.zerospese.org/investire/buoni-fruttiferi-postali/comment-page-1/#comment-7432</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=733#comment-7432</guid>
		<description>Ciao Vittorio, allora nel BFP premia alla scadenza del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo anno viene corrisposto un eventuale premio pari ad una percentuale del valore nominale sottoscritto qualora si verifichi la necessaria condizione di apprezzamento, rispetto ai valori di riferimento dell’Indice Eurostoxx50, come illustrato nella tabella del foglio informativo a pag.2. In pratica l&#039;indice eurostoxx deve apprezzarsi, rispetto alla rilevazione iniziale, del 20%, nei primi due anni e del 10% negli anni successivi per avere i relativi premi elencati nella suddetta tabella. L&#039;indice eurostoxx50 oggi è a 2.722 punti. Ti chiedi:&quot;ci sono probabilita’ di ricevere questo premio o mi devo accontentare dello 0.65% lordo che danno di sicuro?&quot; Beh, nessuno sa come andranno i mercati, personalmente ritengo che l&#039;apprezzamento del 20% in due anni dell&#039;indice eurostoxx50 potrebbe anche starci, ma per ricevere i premi successivi deve salire del 10% ogni anno e con i tempi che corrono non è detto che avvenga e quindi rischi dopo 7 anni di ricevere solo il premio del primo e secondo anno: nel tuo caso 6% di 30.000 che diviso 7 anni fanno un rendimento di 257 euro circa all&#039;anno. Il mio consiglio è di farti seguire da un consulente serio e di non affidarti a ciò che ti viene venduto in posta o in banca; spesso questi prodotti, garantendo il capitale a scadenza, servono a fare cassa, indipendentemente dai rendimenti futuri. Il tuo buono fruttifero è rimborsabile quando vuoi...anche adesso, quindi a te la scelta.
Vincenzo (Promotore Finanziario e Collaboratore Zerospese)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Vittorio, allora nel BFP premia alla scadenza del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo anno viene corrisposto un eventuale premio pari ad una percentuale del valore nominale sottoscritto qualora si verifichi la necessaria condizione di apprezzamento, rispetto ai valori di riferimento dell’Indice Eurostoxx50, come illustrato nella tabella del foglio informativo a pag.2. In pratica l&#8217;indice eurostoxx deve apprezzarsi, rispetto alla rilevazione iniziale, del 20%, nei primi due anni e del 10% negli anni successivi per avere i relativi premi elencati nella suddetta tabella. L&#8217;indice eurostoxx50 oggi è a 2.722 punti. Ti chiedi:&#8221;ci sono probabilita’ di ricevere questo premio o mi devo accontentare dello 0.65% lordo che danno di sicuro?&#8221; Beh, nessuno sa come andranno i mercati, personalmente ritengo che l&#8217;apprezzamento del 20% in due anni dell&#8217;indice eurostoxx50 potrebbe anche starci, ma per ricevere i premi successivi deve salire del 10% ogni anno e con i tempi che corrono non è detto che avvenga e quindi rischi dopo 7 anni di ricevere solo il premio del primo e secondo anno: nel tuo caso 6% di 30.000 che diviso 7 anni fanno un rendimento di 257 euro circa all&#8217;anno. Il mio consiglio è di farti seguire da un consulente serio e di non affidarti a ciò che ti viene venduto in posta o in banca; spesso questi prodotti, garantendo il capitale a scadenza, servono a fare cassa, indipendentemente dai rendimenti futuri. Il tuo buono fruttifero è rimborsabile quando vuoi&#8230;anche adesso, quindi a te la scelta.<br />
Vincenzo (Promotore Finanziario e Collaboratore Zerospese)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vittorio</title>
		<link>http://www.zerospese.org/investire/buoni-fruttiferi-postali/comment-page-1/#comment-7410</link>
		<dc:creator>vittorio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=733#comment-7410</guid>
		<description>salve io ho fatto un bfp premia di 30000 euro nel gennaio 2010. ci sono probabilita&#039; di ricevere questo premio o mi devo allcontentare dello 0.65% lordo che danno di sicuro? in questo momento l&#039;indice dj eurostoxx 50 a quanto e&#039;? esopratutto, il 10% che dicono dal 2°anno in poi, signifaica de deve mantenersi sempre sopra il 10° punto percentuale?? scusatemi ma di finanza non me ne intendo proprio... mi date qualche dritta?? vix8477@yahoo.it grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve io ho fatto un bfp premia di 30000 euro nel gennaio 2010. ci sono probabilita&#8217; di ricevere questo premio o mi devo allcontentare dello 0.65% lordo che danno di sicuro? in questo momento l&#8217;indice dj eurostoxx 50 a quanto e&#8217;? esopratutto, il 10% che dicono dal 2°anno in poi, signifaica de deve mantenersi sempre sopra il 10° punto percentuale?? scusatemi ma di finanza non me ne intendo proprio&#8230; mi date qualche dritta?? <a href="mailto:vix8477@yahoo.it">vix8477@yahoo.it</a> grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

