<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero Spese &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.zerospese.org/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerospese.org</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili: il nostro futuro</title>
		<link>http://www.zerospese.org/senza-categoria/energie-rinnovabili-il-nostro-futuro/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/senza-categoria/energie-rinnovabili-il-nostro-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Da diverso tempo oramai, è risaputo che le energie rinnovabili sono una delle priorità che il genere umano si è posta per riuscire ad avere in tempo le risorse indispensabili per sopravvivere in futuro. Per questo motivo molti investono in questo campo, consci del fatto che le energie rinnovabili saranno la fonte primaria d&#8217;energia negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2011/01/girl.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1680" style="margin: 4px 10px 0px 0px" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2011/01/girl.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Da diverso tempo oramai, è risaputo che le energie rinnovabili sono una delle priorità che il genere umano si è posta per riuscire ad avere in tempo le risorse indispensabili per sopravvivere in futuro.</p>
<p>Per questo motivo molti investono in questo campo, consci del fatto che le energie rinnovabili saranno la fonte primaria d&#8217;energia negli anni a venire e che la richiesta crescerà sempre di più.<br />
Tuttavia, quando si parla di energie rinnovabili, spesso e volentieri, l&#8217;immaginario collettivo si ferma a un&#8217;immagine di un&#8217;ampia distesa erbosa, nella quale una torreggiante pala eolica si scaglia contro un cielo sereno e blu come uno zaffiro dell&#8217;isola di Ceylon, dove qua e là qualche timida nuvola fa intravedere i raggi di un sole raggiante.</p>
<p>A conti fatti, pochi ancora hanno una piena realtà di come queste fantomatiche energie rinnovabili funzionino, sul piano tecnico, e ancor meno conoscono i risvolti politico-economici che ruotano intorno ad esse.</p>
<p>La Commissione Europea, lungimirante, ha fondato un progetto per istruire meglio la popolazione su queste tematiche. Il progetto è denominato IEE (Intelligent Energy Europe) e tra le altre attività si occupa di un programma d&#8217;istruzione per le scuole.</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/energy/intelligent/" target="_blank">Questo</a> il sito ufficiale del progetto. Purtroppo è solo in inglese, ma fortunatamente la rivista ufficiale è stata tradotta nelle principali lingue europee, compreso l&#8217;italiano. La potete trovare <a href="http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/doc/iee_mag_1_it.pdf" target="_blank">qui</a>, in formato pdf. Nel caso vogliate scaricarla, non dovete far altro che cliccare con il tasto destro sul link e salvare nel vostro computer tramite l&#8217;apposito menù.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Fsenza-categoria%2Fenergie-rinnovabili-il-nostro-futuro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/senza-categoria/energie-rinnovabili-il-nostro-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla ricerca del documento perduto</title>
		<link>http://www.zerospese.org/senza-categoria/alla-ricerca-del-documento-perduto/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/senza-categoria/alla-ricerca-del-documento-perduto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openaire]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[testate]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente buone notizie per i ricercatori. Da pochi giorni, potranno (e chiunque altro potrà) visionare gratuitamente documenti di ricerca che fino ad ora erano consultabili solo da pochi eletti e che l&#8217;Unione Europea ha messo online, grazie al progetto OpenAIRE. L&#8217;importanza di questa novità infatti, è data dal fatto che certi abbonamenti annuali a delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2011/01/ricerca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1680" style="margin: 5px 10px 0px 0px" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2011/01/ricerca.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Finalmente buone notizie per i ricercatori. Da pochi giorni, potranno (e chiunque altro potrà) visionare gratuitamente documenti di ricerca che fino ad ora erano consultabili solo da pochi eletti e che l&#8217;Unione Europea ha messo online, grazie al progetto OpenAIRE.</p>
<p>L&#8217;importanza di questa novità infatti, è data dal fatto che certi abbonamenti annuali a delle testate specialistiche di ricerca potevano arrivare a un costo di 20000 euro annuali, una cifra che ovviamente solo pochi fortunati si potevano permettere, lasciando molti giovani ricercatori motivati con un muro insormontabile davanti a loro.</p>
<p>Per fortuna adesso le cose sono cambiate, e basta semplicemente visitare il <a href="http://www.openaire.eu/" target="_blank">sito ufficiale del progetto</a>,  andare su Access EC publications, e cercare l&#8217;area d&#8217;interesse. Le sezioni sono parecchie, si va dalla medicina alle nanotecnologie, dalla sicurezza alle scienze umane ed economiche.</p>
<p>Sembra incredibile che queste importanti e preziose informazioni fino a pochi giorni fa erano patrimonio di pochi e ora vengono rese disponibili a chiunque. Davvero una bella notizia per tutti noi, non sono per gli addetti ai lavori. La qualità della vita non potrà che avere un risvolto positivo da tutto questo.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Fsenza-categoria%2Falla-ricerca-del-documento-perduto%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/senza-categoria/alla-ricerca-del-documento-perduto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo più poveri</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/siamo-piu-poveri/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/siamo-piu-poveri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[come fare a pagare i debiti]]></category>
		<category><![CDATA[non pago i debiti]]></category>
		<category><![CDATA[non riesco a pagare i debiti]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[prendere debiti]]></category>
		<category><![CDATA[troppi debiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano i debiti delle famiglie italiane. Secondo l&#8217;ultimo bollettino statistico della Banda d&#8217;Italia, tra luglio 2009 e luglio 2010 c&#8217;è stata un&#8217;impennata del 20,8 % con un totale di 579,4 miliardi di prestiti, contro i 479 di un anno fa. La fetta più consistente di questa cifra appartiene ai mutui, seguono i prestiti di altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/09/trasparenza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-987" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="trasparenza" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/09/trasparenza.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Aumentano i debiti delle famiglie italiane.</p>
<p>Secondo l&#8217;ultimo bollettino statistico della Banda d&#8217;Italia, tra luglio 2009 e luglio 2010 c&#8217;è stata un&#8217;impennata del 20,8 % con un totale di 579,4 miliardi di prestiti, contro i 479 di un anno fa.</p>
<p>La fetta più consistente di questa cifra appartiene ai mutui, seguono i prestiti di altro tipo ed infine solo in fondo si trovano le voci relative al credito al consumo. Ovviamente crescendo i debiti crescono anche in proporzione le difficoltà delle famiglie italiane.<br />
Aumentano le iniziative volte ad aiutare chi si trova in difficoltà,  ma le proposte delle banche non sempre sono soddisfacenti e le associazioni dei consumatori lanciano un allarme generalizzato per la famiglia italiana, ormai al collasso.</p>
<p>La soluzione di ridurre tutti i debiti in un unica rata non sempre è conveniente, perchè spesso la rata è così alta da diventare insostenibile e gli istituti di credito ancora non hanno fornito una soluzione adeguata.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Feconomia%2Fsiamo-piu-poveri%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/siamo-piu-poveri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crack di 200 milioni per Viaggi del Ventaglio</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/crack-di-200-milioni-per-viaggi-del-ventaglio/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/crack-di-200-milioni-per-viaggi-del-ventaglio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancarotta fraudolenta ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione lavoratori ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[colombo ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[crack ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento viaggi del ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi del ventaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude con un crack di 200 milioni l&#8217;avventura trentennale della famiglia Colombo con la celebre società &#8220;I viaggi del Ventaglio&#8221;. Secondo indiscrezioni sarebbero oltre 70 mila i creditori e altrettanti saranno quelli che, pur avendo acquistato una bellissima vacanza, non partiranno mai per raggiungere la tanto sospirata meta. La famiglia Colombo, proprietaria della società, aveva sperato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2010/07/ba73d_logo-viaggi-del-ventaglio.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1437" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="easy" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2010/07/ba73d_logo-viaggi-del-ventaglio.gif" alt="" width="130" height="130" /></a></p>
<p>Si chiude con un crack di 200 milioni l&#8217;avventura trentennale della famiglia Colombo con la celebre società &#8220;I viaggi del Ventaglio&#8221;.</p>
<p>Secondo indiscrezioni sarebbero oltre 70 mila i creditori e altrettanti saranno quelli che, pur avendo acquistato una bellissima vacanza, non partiranno mai per raggiungere la tanto sospirata meta.</p>
<p></p>
<p>La famiglia Colombo, proprietaria della società, aveva sperato nel salvataggio, avviando una procedura di concordato, ma i giudici della seconda sezione civile del tribunale fallimentare di Milano hanno bocciato le soluzioni proposte dai liquidatori della società, dichiarando il fallimento giovedì 15 luglio su istanza del sostituto procuratore Luigi Orsi. Non sussistevano i numeri per rilanciare il Ventaglio e in più dal mese di ottobre del 2009 i conti della società non erano più controllabili. A fine aprile i ricavi erano crollati a 52,5 milioni di euro e le perdite lievitate di 55 milioni di euro.</p>
<p>A rendere ancora più drammatica la vicenda vi è la situazione di 150 lavoratori dell&#8217;azienda genovese che, già in cassa integrazione da dicembre, vedono così svanire la possibilità di ritornare al lavoro.</p>
<p>Sulla vicenda i magistrati stanno anche vagliando l&#8217;ipotesi di bancarotta fraudolenta, infatti, è dal 2005 che la società ha iniziato una serie di vendite delle strutture turistiche di valore per avere liquidità in cassa ed evitare il peggio, che purtroppo è arrivato in questi giorni.</p>
<p>Il Codacons ha messo in evidenza come, nei giorni successivi al fallimento, sul sito del tour operator (<a href="http://www.ventaglio.com/">http://www.ventaglio.com/</a>) non vi era ancora nessuna traccia della notizia e ha aggiunto che &#8220;Anzi, in bella mostra, spiccano le offerte per vacanze a Sharm el Sheikh piuttosto che a Djerba, ancora prenotabili&#8221;.</p>
<p>Il Codacons ha quindi richiesto l&#8217;immediata tutela dei consumatori con l&#8217;annuncio di fallimento sulla home della società ma, ad oggi, la pagina non riporta nessun avviso.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Feconomia%2Fcrack-di-200-milioni-per-viaggi-del-ventaglio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/crack-di-200-milioni-per-viaggi-del-ventaglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Eldorado è il Venezuela.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/il-nuovo-eldorado-e-il-venezuela/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/il-nuovo-eldorado-e-il-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comprare bond eni]]></category>
		<category><![CDATA[gas del venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[investire in materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[investire in titoli energetici]]></category>
		<category><![CDATA[investire in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[pagare meno il gas]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni eni]]></category>
		<category><![CDATA[titoli energetici]]></category>
		<category><![CDATA[titolo eni in borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Eni, il cane a sei zampe italiano ha fatto sabato scorso una scoperta dalle enormi conseguenze sul piano internazionale. Uno dei suoi pozzi esplorativi in Venezuela ha scovato un giacimento che dovrebbe contenere una quantità di gas superiore ai 160 miliardi di metri cubi (ulteriori rilevazioni si stanno compiendo in questi giorni, ma la notizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/venezuela.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1088" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="venezuela" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/venezuela.jpg" alt="venezuela" width="130" height="130" /></a>Eni, il cane a sei zampe italiano ha fatto sabato scorso una scoperta dalle enormi conseguenze sul piano internazionale. Uno dei suoi pozzi esplorativi in Venezuela ha scovato un giacimento che dovrebbe contenere una quantità di gas superiore ai 160 miliardi di metri cubi (ulteriori rilevazioni si stanno compiendo in questi giorni, ma la notizia è praticamente certa).</p>
<p>Quali ripercussioni ha avuto ed avrà una notizia del genere? Per prima cosa abbiamo avuto un aumento delle quotazioni del titolo Eni, arrivato ai più alti risultati di sempre dopo il 2009.Altri risultati saranno ovviamente sul lungo periodo e si potranno tradurre con una riduzione per il nostro paese del prezzo del gas ed in generale del prezzo del petrolio (tenuto basso grazie anche al dollaro debole).</p>
<p>Parlando di petrolio il Venezuela ne è davvero ricco ed i giacimenti stanno dando davvero ottimi risultati. Il paese in pratica è un vero e proprio eldorado per quello che riguarda i titoli energetici e gli investimenti di tutto il mondo si stanno concentrando proprio in quel paese.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Feconomia%2Fil-nuovo-eldorado-e-il-venezuela%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/il-nuovo-eldorado-e-il-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stati Uniti: economia in lieve ripresa.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto invendute]]></category>
		<category><![CDATA[azioni fiat]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia americana]]></category>
		<category><![CDATA[economia in ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[economia internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti fiat]]></category>
		<category><![CDATA[mercato automobile in discesa]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa negli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti in risalita]]></category>
		<category><![CDATA[usa bene le vendite]]></category>
		<category><![CDATA[vendite in usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Contrariamente alle aspettative degli economisti, che prevedevano una flessione dell&#8217;1,5%, le vendite negli USA sono salite dello 0,5% un segnale (anche se debole) di ripresa. L&#8217;unico settore che pare escluso da questa ripresa (che coinvolge non soltanto il mercato del cibo, ma anche l&#8217;elettronica) sembra essere proprio il settore delle automobili. Il settore delle automobili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/usa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1069" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="usa" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/usa.jpg" alt="usa" width="130" height="130" /></a>Contrariamente alle aspettative degli economisti, che prevedevano una flessione dell&#8217;1,5%, le vendite negli USA sono salite dello 0,5% un segnale (anche se debole) di ripresa.</p>
<p>L&#8217;unico settore che pare escluso da questa ripresa (che coinvolge non soltanto il mercato del cibo, ma anche l&#8217;elettronica) sembra essere proprio il settore delle automobili.</p>
<p>Il settore delle automobili negli Stati Uniti è davvero in grave difficoltà e sofferenza ed a poco sono serviti gli aiuti dell&#8217;amministrazione Obama.  Sembra quasi che si sia giunti ad una saturazione completa del mercato.</p>
<p>Anche per il prossimo mese si prevede un dato positivo nelle vendite al dettaglio, ma ancora una volta gli analisti escludono il settore delle automobili. Ci troviamo quindi con un&#8217;economia americana effettivamente in ripresa, ma con il settore auto sempre più in calo e questo si riflette ovviamente anche nei mercati internazionali.</p>
<p>Avrà fatto bene la nostra FIAT ad investire energie e risorse nel mercato americano?</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Feconomia%2Fstati-uniti-economia-in-lieve-ripresa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke:l&#8217;economia migliora.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/bernankeleconomia-migliora/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/bernankeleconomia-migliora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[ben bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica finita]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[opinione ben bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[presidente bce]]></category>
		<category><![CDATA[presidente della fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Federal Reserve americana, Ben Bernanke, è stato molto chiaro nelle sue affermazioni. Ci sono infatti, secondo Bernanke, chiari segni di ripresa dell&#8217;economia, sia americana che internazionale ed esiste la concreta possibilità di tornare ad un ritorno alla crescita in tempi non troppo lunghi. Queste esternazioni hanno permesso alle borse mondiali di fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/08/070118_bernanke_hmed_9ahmedium.jpg"><img class="size-full wp-image-940 alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="070118_bernanke_hmed_9ahmedium" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/08/070118_bernanke_hmed_9ahmedium.jpg" alt="Ben Bernanke" width="130" height="130" /></a>Il presidente della Federal Reserve americana, Ben Bernanke, è stato molto chiaro nelle sue affermazioni.</p>
<p>Ci sono infatti, secondo Bernanke, chiari segni di ripresa dell&#8217;economia, sia americana che internazionale ed esiste la concreta possibilità di tornare ad un ritorno alla crescita in tempi non troppo lunghi.</p>
<p></p>
<p>Queste esternazioni hanno permesso alle borse mondiali di fare ottimi risultati&#8230; i migliori sino ad ora di tutto il 2009. Una vera e propria iniezione di fiducia della quale le borse avevano disperato bisogno.  Ma mentre gli economisti hanno creduto alle parole del presidente della FED, Jean-Claude Trichet, presidente della BCE è invece rimasto molto scettico, avvertendo di non illudersi circa un ritorno immediato alla normalità dei mercati.</p>
<p>Il lavoro da fare è ancora molto e bisogna prendervi parte attiva, senza aspettare gli eventi. Trichet non esclude in toto un ritorno alla normalità, ma di certo le dichiarazioni di Bernanke paiono forse un po&#8217; troppo ottimistiche e create ad arte per iniettare soltanto fiducia nei mercati.</p>
<p>Una vera e propria doccia fredda per i mercati i quali però non sembrano avere accusato il colpo visto che quasi nessun giornale ha riportato quest&#8217;ultima notizia.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.zerospese.org%2Feconomia%2Fbernankeleconomia-migliora%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/bernankeleconomia-migliora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colf e badanti: regolarizzazione selettiva.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/colf-e-badanti-regolarizzazione-selettiva/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/colf-e-badanti-regolarizzazione-selettiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[badante extracomunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[colf extracomunitara]]></category>
		<category><![CDATA[denunciare una badante]]></category>
		<category><![CDATA[denunciare una colf]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione badanti]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione colf]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione badanti]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione colf]]></category>
		<category><![CDATA[sportello unico immigrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[500 euro ed un rapporto di lavoro che deve essere in corso almeno da aprile 2009. Sono queste le due regole per la regolarizzazione del rapporto di colf e badanti secondo l&#8217;ultima versione messa a punto dai ministri del welfare e dell&#8217;interno che sarà presentata come emendamento al decreto legge anticrisi. Questa operazione dovrebbe interessare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/badanti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-893" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="badanti" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/badanti.jpg" alt="badanti" width="130" height="130" /></a>500 euro ed un rapporto di lavoro che deve essere in corso almeno da aprile 2009. Sono queste le due regole per la regolarizzazione del rapporto di colf e badanti secondo l&#8217;ultima versione messa a punto dai ministri del welfare e dell&#8217;interno che sarà presentata come emendamento al decreto legge anticrisi.</p>
<p>Questa operazione dovrebbe interessare circa 500mila lavoratori (sia italiani che stranieri). </p>
<p>L&#8217;arco di tempo individuato per la messa in atto di questa regolarizzazione è dal 1 al 30 di settembre, periodo nel quale si dovrà presentare denuncia versando un contributo forfettario di 500 euro. Ogni famiglia potrà mettere in regola una colf e due badanti, anche se per quest&#8217;ultime si dovranno produrre documenti che attestino la patologia o handicap della persona assistita.</p>
<p>Sono esclusi da questo intervento coloro che hanno precendenti penali o un certificato di espulsione attivo.  Per quanto riguarda i lavoratori italiani la denuncia deve essere presentata all&#8217;inps, mentre per gli stranieri dovrà essere inviata via web allo sportello unico per l&#8217;immigrazione.</p>
<p>I possibili fruitori di questo servizio sono potenzialmente moltissimi: sia coloro che non hanno utilizzato il decreto &#8220;flussi&#8221;  sia coloro che ad oggi sono ancora in attesa di una risposta.</p>
