<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero Spese &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.zerospese.org/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerospese.org</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crack di 200 milioni per Viaggi del Ventaglio</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/crack-di-200-milioni-per-viaggi-del-ventaglio/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/crack-di-200-milioni-per-viaggi-del-ventaglio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancarotta fraudolenta ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione lavoratori ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[colombo ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[crack ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento viaggi del ventaglio]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi del ventaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude con un crack di 200 milioni l&#8217;avventura trentennale della famiglia Colombo con la celebre società &#8220;I viaggi del Ventaglio&#8221;. Secondo indiscrezioni sarebbero oltre 70 mila i creditori e altrettanti saranno quelli che, pur avendo acquistato una bellissima vacanza, non partiranno mai per raggiungere la tanto sospirata meta. La famiglia Colombo, proprietaria della società, aveva sperato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2010/07/ba73d_logo-viaggi-del-ventaglio.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1437" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="easy" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2010/07/ba73d_logo-viaggi-del-ventaglio.gif" alt="" width="130" height="130" /></a></p>
<p>Si chiude con un crack di 200 milioni l&#8217;avventura trentennale della famiglia Colombo con la celebre società &#8220;I viaggi del Ventaglio&#8221;.</p>
<p>Secondo indiscrezioni sarebbero oltre 70 mila i creditori e altrettanti saranno quelli che, pur avendo acquistato una bellissima vacanza, non partiranno mai per raggiungere la tanto sospirata meta.</p>
<p></p>
<p>La famiglia Colombo, proprietaria della società, aveva sperato nel salvataggio, avviando una procedura di concordato, ma i giudici della seconda sezione civile del tribunale fallimentare di Milano hanno bocciato le soluzioni proposte dai liquidatori della società, dichiarando il fallimento giovedì 15 luglio su istanza del sostituto procuratore Luigi Orsi. Non sussistevano i numeri per rilanciare il Ventaglio e in più dal mese di ottobre del 2009 i conti della società non erano più controllabili. A fine aprile i ricavi erano crollati a 52,5 milioni di euro e le perdite lievitate di 55 milioni di euro.</p>
<p>A rendere ancora più drammatica la vicenda vi è la situazione di 150 lavoratori dell&#8217;azienda genovese che, già in cassa integrazione da dicembre, vedono così svanire la possibilità di ritornare al lavoro.</p>
<p>Sulla vicenda i magistrati stanno anche vagliando l&#8217;ipotesi di bancarotta fraudolenta, infatti, è dal 2005 che la società ha iniziato una serie di vendite delle strutture turistiche di valore per avere liquidità in cassa ed evitare il peggio, che purtroppo è arrivato in questi giorni.</p>
<p>Il Codacons ha messo in evidenza come, nei giorni successivi al fallimento, sul sito del tour operator (<a href="http://www.ventaglio.com/">http://www.ventaglio.com/</a>) non vi era ancora nessuna traccia della notizia e ha aggiunto che &#8220;Anzi, in bella mostra, spiccano le offerte per vacanze a Sharm el Sheikh piuttosto che a Djerba, ancora prenotabili&#8221;.</p>
<p>Il Codacons ha quindi richiesto l&#8217;immediata tutela dei consumatori con l&#8217;annuncio di fallimento sulla home della società ma, ad oggi, la pagina non riporta nessun avviso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/crack-di-200-milioni-per-viaggi-del-ventaglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Eldorado è il Venezuela.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/il-nuovo-eldorado-e-il-venezuela/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/il-nuovo-eldorado-e-il-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comprare bond eni]]></category>
		<category><![CDATA[gas del venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[investire in materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[investire in titoli energetici]]></category>
		<category><![CDATA[investire in venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[pagare meno il gas]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni eni]]></category>
		<category><![CDATA[titoli energetici]]></category>
		<category><![CDATA[titolo eni in borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Eni, il cane a sei zampe italiano ha fatto sabato scorso una scoperta dalle enormi conseguenze sul piano internazionale. Uno dei suoi pozzi esplorativi in Venezuela ha scovato un giacimento che dovrebbe contenere una quantità di gas superiore ai 160 miliardi di metri cubi (ulteriori rilevazioni si stanno compiendo in questi giorni, ma la notizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/venezuela.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1088" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="venezuela" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/venezuela.jpg" alt="venezuela" width="130" height="130" /></a>Eni, il cane a sei zampe italiano ha fatto sabato scorso una scoperta dalle enormi conseguenze sul piano internazionale. Uno dei suoi pozzi esplorativi in Venezuela ha scovato un giacimento che dovrebbe contenere una quantità di gas superiore ai 160 miliardi di metri cubi (ulteriori rilevazioni si stanno compiendo in questi giorni, ma la notizia è praticamente certa).</p>
<p>Quali ripercussioni ha avuto ed avrà una notizia del genere? Per prima cosa abbiamo avuto un aumento delle quotazioni del titolo Eni, arrivato ai più alti risultati di sempre dopo il 2009.Altri risultati saranno ovviamente sul lungo periodo e si potranno tradurre con una riduzione per il nostro paese del prezzo del gas ed in generale del prezzo del petrolio (tenuto basso grazie anche al dollaro debole).</p>
<p>Parlando di petrolio il Venezuela ne è davvero ricco ed i giacimenti stanno dando davvero ottimi risultati. Il paese in pratica è un vero e proprio eldorado per quello che riguarda i titoli energetici e gli investimenti di tutto il mondo si stanno concentrando proprio in quel paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/il-nuovo-eldorado-e-il-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stati Uniti: economia in lieve ripresa.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto invendute]]></category>
		<category><![CDATA[azioni fiat]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia americana]]></category>
		<category><![CDATA[economia in ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[economia internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti fiat]]></category>
		<category><![CDATA[mercato automobile in discesa]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa negli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti in risalita]]></category>
		<category><![CDATA[usa bene le vendite]]></category>
		<category><![CDATA[vendite in usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Contrariamente alle aspettative degli economisti, che prevedevano una flessione dell&#8217;1,5%, le vendite negli USA sono salite dello 0,5% un segnale (anche se debole) di ripresa. L&#8217;unico settore che pare escluso da questa ripresa (che coinvolge non soltanto il mercato del cibo, ma anche l&#8217;elettronica) sembra essere proprio il settore delle automobili. Il settore delle automobili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/usa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1069" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="usa" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/10/usa.jpg" alt="usa" width="130" height="130" /></a>Contrariamente alle aspettative degli economisti, che prevedevano una flessione dell&#8217;1,5%, le vendite negli USA sono salite dello 0,5% un segnale (anche se debole) di ripresa.</p>
<p>L&#8217;unico settore che pare escluso da questa ripresa (che coinvolge non soltanto il mercato del cibo, ma anche l&#8217;elettronica) sembra essere proprio il settore delle automobili.</p>
<p>Il settore delle automobili negli Stati Uniti è davvero in grave difficoltà e sofferenza ed a poco sono serviti gli aiuti dell&#8217;amministrazione Obama.  Sembra quasi che si sia giunti ad una saturazione completa del mercato.</p>
<p>Anche per il prossimo mese si prevede un dato positivo nelle vendite al dettaglio, ma ancora una volta gli analisti escludono il settore delle automobili. Ci troviamo quindi con un&#8217;economia americana effettivamente in ripresa, ma con il settore auto sempre più in calo e questo si riflette ovviamente anche nei mercati internazionali.</p>
<p>Avrà fatto bene la nostra FIAT ad investire energie e risorse nel mercato americano?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/stati-uniti-economia-in-lieve-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke:l&#8217;economia migliora.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/bernankeleconomia-migliora/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/bernankeleconomia-migliora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[ben bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica finita]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[opinione ben bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[presidente bce]]></category>
		<category><![CDATA[presidente della fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Federal Reserve americana, Ben Bernanke, è stato molto chiaro nelle sue affermazioni. Ci sono infatti, secondo Bernanke, chiari segni di ripresa dell&#8217;economia, sia americana che internazionale ed esiste la concreta possibilità di tornare ad un ritorno alla crescita in tempi non troppo lunghi. Queste esternazioni hanno permesso alle borse mondiali di fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/08/070118_bernanke_hmed_9ahmedium.jpg"><img class="size-full wp-image-940 alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="070118_bernanke_hmed_9ahmedium" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/08/070118_bernanke_hmed_9ahmedium.jpg" alt="Ben Bernanke" width="130" height="130" /></a>Il presidente della Federal Reserve americana, Ben Bernanke, è stato molto chiaro nelle sue affermazioni.</p>
<p>Ci sono infatti, secondo Bernanke, chiari segni di ripresa dell&#8217;economia, sia americana che internazionale ed esiste la concreta possibilità di tornare ad un ritorno alla crescita in tempi non troppo lunghi.</p>
<p></p>
<p>Queste esternazioni hanno permesso alle borse mondiali di fare ottimi risultati&#8230; i migliori sino ad ora di tutto il 2009. Una vera e propria iniezione di fiducia della quale le borse avevano disperato bisogno.  Ma mentre gli economisti hanno creduto alle parole del presidente della FED, Jean-Claude Trichet, presidente della BCE è invece rimasto molto scettico, avvertendo di non illudersi circa un ritorno immediato alla normalità dei mercati.</p>
<p>Il lavoro da fare è ancora molto e bisogna prendervi parte attiva, senza aspettare gli eventi. Trichet non esclude in toto un ritorno alla normalità, ma di certo le dichiarazioni di Bernanke paiono forse un po&#8217; troppo ottimistiche e create ad arte per iniettare soltanto fiducia nei mercati.</p>
<p>Una vera e propria doccia fredda per i mercati i quali però non sembrano avere accusato il colpo visto che quasi nessun giornale ha riportato quest&#8217;ultima notizia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/bernankeleconomia-migliora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colf e badanti: regolarizzazione selettiva.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/colf-e-badanti-regolarizzazione-selettiva/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/colf-e-badanti-regolarizzazione-selettiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[badante extracomunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[colf extracomunitara]]></category>
		<category><![CDATA[denunciare una badante]]></category>
		<category><![CDATA[denunciare una colf]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione badanti]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione colf]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione badanti]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione colf]]></category>
		<category><![CDATA[sportello unico immigrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[500 euro ed un rapporto di lavoro che deve essere in corso almeno da aprile 2009. Sono queste le due regole per la regolarizzazione del rapporto di colf e badanti secondo l&#8217;ultima versione messa a punto dai ministri del welfare e dell&#8217;interno che sarà presentata come emendamento al decreto legge anticrisi. Questa operazione dovrebbe interessare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/badanti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-893" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="badanti" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/badanti.jpg" alt="badanti" width="130" height="130" /></a>500 euro ed un rapporto di lavoro che deve essere in corso almeno da aprile 2009. Sono queste le due regole per la regolarizzazione del rapporto di colf e badanti secondo l&#8217;ultima versione messa a punto dai ministri del welfare e dell&#8217;interno che sarà presentata come emendamento al decreto legge anticrisi.</p>
<p>Questa operazione dovrebbe interessare circa 500mila lavoratori (sia italiani che stranieri). </p>
<p>L&#8217;arco di tempo individuato per la messa in atto di questa regolarizzazione è dal 1 al 30 di settembre, periodo nel quale si dovrà presentare denuncia versando un contributo forfettario di 500 euro. Ogni famiglia potrà mettere in regola una colf e due badanti, anche se per quest&#8217;ultime si dovranno produrre documenti che attestino la patologia o handicap della persona assistita.</p>
<p>Sono esclusi da questo intervento coloro che hanno precendenti penali o un certificato di espulsione attivo.  Per quanto riguarda i lavoratori italiani la denuncia deve essere presentata all&#8217;inps, mentre per gli stranieri dovrà essere inviata via web allo sportello unico per l&#8217;immigrazione.</p>
<p>I possibili fruitori di questo servizio sono potenzialmente moltissimi: sia coloro che non hanno utilizzato il decreto &#8220;flussi&#8221;  sia coloro che ad oggi sono ancora in attesa di una risposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/colf-e-badanti-regolarizzazione-selettiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termini Imerese: si chiude.</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/termini-imerese-si-chiude/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/termini-imerese-si-chiude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[accordi fiat]]></category>
		<category><![CDATA[automobili fiat]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura fiat]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura termini imerese]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento della regione]]></category>
		<category><![CDATA[indotto dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[investire in fiat]]></category>
		<category><![CDATA[mercato dell'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimenti chiusi]]></category>
		<category><![CDATA[termini imerese]]></category>
		<category><![CDATA[titolo fiat]]></category>
		<category><![CDATA[titolo fiat in borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Marchionne è stato molto chiaro. A partire dal 2012 lo stabilimento FIAT di Termini Imerese non produrrà più automobili. Non chiuderà, ma sarà &#8220;riconvertito&#8221;, anche se non ci sono ulteriori specifiche sul tipo di riconversione e di riutilizzo dello stabilimento. Quello che è praticamente certo è che, qualsiasi tipo di riconversione, costerà in termini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/termini-imerese.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-864" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="termini-imerese" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/termini-imerese.jpg" alt="termini-imerese" width="130" height="130" /></a>Sergio Marchionne è stato molto chiaro. A partire dal 2012 lo stabilimento FIAT di Termini Imerese non produrrà più automobili. Non chiuderà, ma sarà &#8220;riconvertito&#8221;, anche se non ci sono ulteriori specifiche sul tipo di riconversione e di riutilizzo dello stabilimento. Quello che è praticamente certo è che, qualsiasi tipo di riconversione, costerà in termini di posti lavorativi.</p>
<p>A poco serviranno gli scioperi o le promesse della regione di trovare fondi e finanziamenti. </p>
<p>Lo stabilimento un tempo era un vero e proprio polmone lavorativo con un grandissimo indotto intorno a sè (sino al 2001) ha poi avuto problemi nel 2002, quando rimase chiuso per ben sei mesi e ridusse della metà gli operai che ci lavoravano. Da allora tutto e cambiato, l&#8217;indotto si è drasticamente ridotto a tre sole ditte con qualche centinaio di operai ed alle ditte di pulizia e trasporto da e per lo stabilimento.</p>
<p>Il mercato delle auto ha avuto una incoraggiante salita a giugno, ma non ha ancora ripreso i trend degli scorsi anni. FIAT in particolare è ancora in perdita, nonostante le politiche espansionistiche di Marchionne ed il grafico delle azioni FIAT nell&#8217;arco di un anno è in grave perdita, con tendenza al ribasso.</p>
<p>FIAT non ha quindi risorse (a cominciare da quelle economiche) per potersi permettere Termini Imerese. Le proposte della regione e delle istituzioni sono interessanti, ma arrivano troppo tardi&#8230; quasi che si siano svegliati ora dopo avere dormito da tempo, quando già le cose stavano precipitando. La sorte dello stabilimento, purtroppo, pare già segnata ed a poco serviranno gli scioperi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/termini-imerese-si-chiude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obbligazionisti Alitalia: aumento rimborsi</title>
		<link>http://www.zerospese.org/economia/obbligazionisti-alitalia-aumento-rimborsi/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/economia/obbligazionisti-alitalia-aumento-rimborsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia commissariata]]></category>
		<category><![CDATA[azioni Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[azionista alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[azionisti alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[bond alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[bond alitalia ministero del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[buoni del tesoro per azioni]]></category>
		<category><![CDATA[come farsi riborsare alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazionisti alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[possiedo bond alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[problemi alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso azioni alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso bond]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso bond alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[vecchie azioni alitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta al 70,9% il rimborso degli obbligazionisti Alitalia. Questa è la nuova offerta lanciata dal decreto anticrisi del governo. Gli obbligazionisti avranno tempo sino al 31 agosto per decidere se accettare o meno la proposta. La novità (arrivata dalla manovra estiva) include anche gli azionisti in precedenza esclusi dal rimborso. La nuova proposta di rimborso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/alitalia1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-847" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="alitalia1" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/07/alitalia1.jpg" alt="alitalia1" width="130" height="130" /></a>Aumenta al 70,9% il rimborso degli obbligazionisti Alitalia. Questa è la nuova offerta lanciata dal decreto anticrisi del governo.</p>
<p>Gli obbligazionisti avranno tempo sino al 31 agosto per decidere se accettare o meno la proposta. La novità (arrivata dalla manovra estiva) include anche gli azionisti in precedenza esclusi dal rimborso.</p>
<p>La nuova proposta di rimborso parziale prevede  0,26€ per ogni obbligazione e 0,27€ per ogni azione della compagnia ora in amministrazione controllata. </p>
<p>Non si tratta però di denaro contante. Coloro che hanno investito in Alitalia si ritroveranno in portafoglio titoli di stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con un taglio minimo di 1000 euro.</p>
<p>Resta invece invariato il tetto massimo di 100.000€ come rimborso che ogni obbligazionista può ottenere, mentre invece la soglia per gli azionisti è di 50.000€ ma ci sono anche altre novità: i rimborsi dei possesori di bond nel 2009 non potranno superare i 100 milioni di euro per le casse dello stato. Gli esborsi in eccesso (compresi quelli per gli azionisti) saranno posticipati al 2010. Coloro che vorranno aderire a questa proposta (premettendo che difficilmente arriveranno proposte migliori) dovrà presentare, tramite intermediari finanziari, la propria richiesta al ministero dell&#8217;economia; richiesta nella quale ci si impegnerà a trasferire al tesoro tutte le azioni ed obbligazioni Alitalia possedute e la rinuncia ad intraprendere altre azioni o pretese.</p>
<p>Coloro che invece hanno già aderito alla precedente offerta di rimborso del 32%?</p>
<p>Beh nulla di cui preoccuparsi&#8230; secondo il ministero dell&#8217;economia la nuova proposta sarà estesa anche a loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/economia/obbligazionisti-alitalia-aumento-rimborsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Merkel contro la Bce</title>
		<link>http://www.zerospese.org/banche/angela-merkel-contro-la-bce/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/banche/angela-merkel-contro-la-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bond societari]]></category>
		<category><![CDATA[covered bond]]></category>
		<category><![CDATA[economia internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni societarie]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[La Federal Reserve e la banca di Inghilterra da qualche tempo stanno acquistando titoli di stato ed obbligazioni corporate (garantite ed a basso costo). Questo cosa significa? Significa che le banche stanno comperando titoli di stato ed obbligazioni stampando denaro dal nulla. Il proposito è quello di soccorrere lo stato ed immettere  nuova liquidità sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/06/bce2.jpg"><img class="size-full wp-image-671 alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px dotted #000000;" title="bce2" src="http://www.zerospese.org/wp-content/uploads/2009/06/bce2.jpg" alt="bce2" width="130" height="130" /></a>La Federal Reserve e la banca di Inghilterra da qualche tempo stanno acquistando titoli di stato ed obbligazioni corporate (garantite ed a basso costo).</p>
<p>Questo cosa significa? Significa che le banche stanno comperando titoli di stato ed obbligazioni stampando denaro dal nulla.</p>
<p>Il proposito è quello di soccorrere lo stato ed immettere  nuova liquidità sul mercato. </p>
<p>Il rischio è ovviamente quello di un&#8217;inflazione spaventosa&#8230; se non si riusciranno a recuperare i soldi immessi. Un rischio che, sino ad inizio mese, non aveva ancora coinvolto la Banca Centrale Europea.</p>
<p>In seguito alle pressioni internazionali però, anche la Bce ha dato il via libera all&#8217;acquisto (sino a 60 miliardi di euro) di covered bond (obbligazioni a basso rischio) fortunatamente questa operazione (che, ricordiamo, è piuttosto rischiosa) è stata criticata dal cancelliere tedesco, che dimostra di seguire molto attentamente la scena internazionale ed europea. Nessun commento a riguardo invece dal premier italiano, evidentemente impegnato in altre questioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerospese.org/banche/angela-merkel-contro-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class Action: emendamento salva-crack</title>
		<link>http://www.zerospese.org/consumatori/class-action-emendamento-salva-crack/</link>
		<comments>http://www.zerospese.org/consumatori/class-action-emendamento-salva-crack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerospese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alberto balboni]]></category>
		<category><![CDATA[azione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[azioni Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[bond argentini]]></category>
		<category><![CDATA[Class action]]></category>
		<category><![CDATA[class action ditte]]></category>
		<category><![CDATA[class action tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori class action]]></category>
		<category><![CDATA[crack azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crack cirio]]></category>
		<category><![CDATA[crack ditte]]></category>
		<category><![CDATA[crack parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[legge class action]]></category>
		<category><![CDATA[pdl salva banche]]></category>
		<category><![CDATA[retroattivita]]></category>
		<category><![CDATA[rivalsa truffe]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerospese.org/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Il primo luglio 2009 è la data fissata per l&#8217;entrata in vigore della class action. Nonostante la data sia piuttosto vicina, e le associazioni di consumatori siano in fermento, la class action è ancora un grande cantiere, lungi dall&#8217;essere completato. Escluso il fatto di poter avere una class-action simile a quella degli stati uniti (quello [...]]]></description>
